На багатьох сайтах дають таблиці кількість бісеринок у 1-му, 5-ти, 10-ти грамах чеського бісеру Preciosa. Це дані заводу-виробника.

Мені стало цікаво: а скільки ж насправді бісеринок в 1 грамі бісеру?

Отож, були взяті по два номери чеського бісеру №10 1-го гатунку з різних категорій і зважені на ювелірних вагах по 1-му граму. Підрахувавши кількість, ми отримуємо наступний результат кількості бісеринок з похибкою +/- 3-4 шт. в 1 грамі:

Номер бісеру 1 грам 5 грам 10 грам 50 грам
Бісер 18595 105 шт. 525 шт. 1050 шт. 5250 шт.
Бісер 18536 95 шт. 475 шт. 950 шт. 4750 шт.
Бісер 95076 93 шт. 465 шт. 930 шт. 4650 шт.
Бісер 38694 98 шт. 490 шт. 980 шт. 4900 шт.
Бісер 38326 105 шт. 525 шт. 1050 шт. 5250 шт.
Бісер 38394 матовий 100 шт. 500 шт. 1000 шт. 5000 шт.
Бісер 90070 матовий 98 шт. 490 шт. 980 шт. 4900 шт.
Бісер 17897 100 шт. 500 шт. 1000 шт. 5000 шт.
Бісер 18984 93 шт. 465 шт. 930 шт. 4650 шт.
Бісер 02151 98 шт. 490 шт. 980 шт. 4900 шт.
Бісер 83112 100 шт. 500 шт. 1000 шт. 5000 шт.
Бісер 16389 91 шт. 455 шт. 910 шт. 4550 шт.
Бісер 93110 91 шт. 455 шт. 910 шт. 4550 шт.
Бісер 63080 89 шт. 445 шт. 890 шт. 4450 шт.
Бісер 59155 100 шт. 500 шт. 1000 шт. 5000 шт.
Бісер 37132 99 шт. 495 шт. 990 шт. 4950 шт.
Бісер 98170 95 шт. 475 шт. 950 шт. 4750 шт.
Бісер 50220 95 шт. 475 шт. 950 шт. 4750 шт.
Бісер 01154 102 шт. 510 шт. 1020 шт. 5100 шт.
Бісер 08225 102 шт. 510 шт. 1020 шт. 5100 шт.
Бісер 97070 105 шт. 525 шт. 1050 шт. 5250 шт.

Якщо не вказано вагу бісеру в ключі схеми, я завжди ділю кількість зазначеного бісеру на 80, так як точно знаю, що у наборі буде достатній запас.

В більшості випадків, виробники схем для вишивки теж ділять на 80 шт.