На багатьох сайтах дають таблиці кількість бісеринок у 1-му, 5-ти, 10-ти грамах чеського бісеру Preciosa. Це дані заводу-виробника.
Мені стало цікаво: а скільки ж насправді бісеринок в 1 грамі бісеру?
Отож, були взяті по два номери чеського бісеру №10 1-го гатунку з різних категорій і зважені на ювелірних вагах по 1-му граму. Підрахувавши кількість, ми отримуємо наступний результат кількості бісеринок з похибкою +/- 3-4 шт. в 1 грамі:
Номер бісеру | 1 грам | 5 грам | 10 грам | 50 грам |
---|---|---|---|---|
105 шт. | 525 шт. | 1050 шт. | 5250 шт. | |
95 шт. | 475 шт. | 950 шт. | 4750 шт. | |
93 шт. | 465 шт. | 930 шт. | 4650 шт. | |
98 шт. | 490 шт. | 980 шт. | 4900 шт. | |
105 шт. | 525 шт. | 1050 шт. | 5250 шт. | |
100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 5000 шт. | |
98 шт. | 490 шт. | 980 шт. | 4900 шт. | |
100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 5000 шт. | |
93 шт. | 465 шт. | 930 шт. | 4650 шт. | |
98 шт. | 490 шт. | 980 шт. | 4900 шт. | |
100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 5000 шт. | |
91 шт. | 455 шт. | 910 шт. | 4550 шт. | |
91 шт. | 455 шт. | 910 шт. | 4550 шт. | |
89 шт. | 445 шт. | 890 шт. | 4450 шт. | |
100 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 5000 шт. | |
99 шт. | 495 шт. | 990 шт. | 4950 шт. | |
95 шт. | 475 шт. | 950 шт. | 4750 шт. | |
95 шт. | 475 шт. | 950 шт. | 4750 шт. | |
102 шт. | 510 шт. | 1020 шт. | 5100 шт. | |
102 шт. | 510 шт. | 1020 шт. | 5100 шт. | |
105 шт. | 525 шт. | 1050 шт. | 5250 шт. |
Якщо не вказано вагу бісеру в ключі схеми, я завжди ділю кількість зазначеного бісеру на 80, так як точно знаю, що у наборі буде достатній запас.
В більшості випадків, виробники схем для вишивки теж ділять на 80 шт.